A papírméretek
név | méret [mm] | terület [m2] |
A0 | 841 x 1189 | 1,0000 |
A1 | 594 x 841 | 0,5000 |
A2 | 420 x 594 | 0,2500 |
A3 | 297 x 420 | 0,1250 |
A4 | 210 x 297 | 0,0625 |
B papírméretek
név | méret [mm] | terület [m2] |
B0 | 1000 x 1414 | 1,4140 |
B1 | 707 x 1000 | 0,7070 |
B2 | 500 x 707 | 0,3535 |
B3 | 353 x 500 | 0,1765 |
B4 | 250 x 353 | 0,0882 |
Szokásos tekercsszélességek
szélesség [mm] | szélesség [inch] | név |
1520 | 60? | |
1371 | 54? | |
1270 | 50? | |
1118 | 44? | ?B0? |
1067 | 42? | |
914 | 36? | ?A0? |
762 | 30? | |
610 | 24? | ?A1? |
432 | 17? | ?A2? |
Elterjedtebb plakátméretek
név | méret [mm] | terület [m2] |
A0 | 841 x 1189 | 1,0 |
A1 | 594 x 841 | 0,5 |
A2 | 420 x 594 | 0,25 |
BB0 | 1000 x 1400 | 1,4 |
BB1 | 700 x 1000 | 0,7 |
BB2 | 500 x 700 | 0,35 |
Gyakori szabványos óriásplakát méretek
név | méret [mm] | terület [m2] |
Citylight (világító doboz) |
1185 x 1750 (látható: 1170 x 1710) |
2,08 |
Midilight | 2420 x 1150 | 2,8 |
Pillar | 1190 x 3500 | 4,16 |
Europlakát (óriásplakát, billboard) |
5040 x 2380 | 12 |
Avenir | 4000 x 3000 | 12 |